![]() |
![]() |
Водяной нагрев |
Преимущества
- компактный стационарный тепловентилятор
- коррозийно-стойкий стальной корпус
- защита от перегрева
- потолочный монтаж или крепление на стене
- две скорости вентилятора
Рекомендации по применению
FHC — серия стационарных тепловентиляторов с водяным воздухонагревателем. Предназначен для обогрева складских, производственных помещений, холлов различных зданий, магазинов и т.п. FHC очень эффективен и прост в монтаже. Вентиляторы предназначены для установки под потолком. Возможен монтаж на стене.
Конструкция
Тепловентиляторы изготавливаются из коррозионно-стойкой стали. Корпус изделия покрыт порошковой краской белого цвета. Имеется три типоразмера.
Регулирование скорости
Рекомендуется использовать внешнее регулирующее оборудование. Температура воздуха регулируется с помощью электронных термостатов: RT 0-30 либо SR 121. Электронный термостат RT 0-30 крепится на стене внутри помещения и оснащен встроенным термодатчиком. Одноступенчатый термостат SR 121 имеет функцию включения/ выключения и имеет наружную ручку-регулятор.
Для регулирования скорости рекомендуется использовать контроллер FHWR3A. Имеется две скорости вентилятора.
В качестве регулирующего устройства водяного контура используется электропривод FHWACT.
Монтаж
Возможен потолочный и настенный монтаж. Для вертикальной подачи воздуха тепловентиляторы серии FHC крепятся непосредственно к потолку либо подвешиваются на монтажных кронштейнах. Возможен монтаж в подвесной потолок. Для горизонтальной подачи воздуха FHC монтируются на стене.
Сертификаты
Сертификат соответствия РФ, Украины, SEMKO, стандарт СЕ.
Основные размеры
Модель | A | B | С | D | E | F | G | H | К | 0L | M |
FHC 10 | 695 | 570 | 450 | 600 | 630 | 180 | 195 | 320 | 130 | 310 | R1/2 |
FHC 20 | 895 | 620 | 650 | 650 | 680 | 180 | 195 | 350 | 155 | 345 | R1/2 |
FHC 40 | 1062 | 700 | 850 | 730 | 760 | 145 | 290 | 400 | 110 | 435 | R1/2 |
Технические характеристики
FHC 10 | FHC20 | FHC40 | ||
---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | |||
Напряжение | В | 230В 1~ | 230В 1 ~ | 230В 1~ |
Ток | А | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
Расход воздуха | м3/ч | 700/1100 | 1300/2000 | 2500/3900 |
Уровень шума | ДБ(А) | 37/53 | 44/57 | 48/60 |
Вес | кг | 21 | 28 42 | |
Класс защиты | IP44 | IP44 | IP44 | |
Артикул | 4772 | 4773 | 4774 | |
Цена | Евро | 1020,0 | 1190,0 | 1690,0 |
При высоких потолках для увеличения дальности выброса воздуха используется специальная надставка FHCE:
Наименование | Артикул | Цена |
FHCE | 4775 | 80,0 |
FHCE | 4776 | 91,0 |
FHCE | 4777 | 132,0 |
Принадлежности
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RT 0-30 термостат | SR термостат | FHWR3A регулятор | FHWACT привод клапана | FHCE надставка |
Производительность FHC 10
Темп, на входе/выходе 55°С/45°С | Темп, на входе/выходе 60°С/40°С | Темп, на входе/выходе 80°С/6О°С | |||||||||||
Расход воздуха | Темп. возд. на входе | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. |
[мЗ/с] | [°С] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] |
700 | +10 | 6,3 | 35,8 | 0,15 | 4 | 5,3 | 31,8 | 0,06 | 1 | 9,5 | 48,9 | 0,13 | 2 |
1100 | + 10 | 8,3 | 31,6 | 0,20 | 6 | 7,3 | 29,1 | 0,09 | 1 | 12,5 | 42,5 | 0,15 | 3 |
700 | + 15 | 5,4 | 37,6 | 0,13 | 3 | 4,3 | 33,0 | 0,05 | 1 | 8,6 | 50,8 | 0,10 | 2 |
1100 | + 15 | 7,1 | 33,9 | 0,17 | 5 | 5,8 | 30,5 | 0,07 | 1 | 11,3 | 44,9 | 0,14 | 3 |
700 | +20 | 4,6 | 39,3 | 0,11 | 2 | 3,4 | 34,3 | 0,04 | 0,5 | 7,7 | 52,6 | 0,09 | 1 |
1100 | +20 | 6,0 | 36,1 | 0,14 | 3 | 4,4 | 31,9 | 0,05 | 1 | 10,1 | 47,3 | 0,12 | 2 |
Производительность FHC 20
Темп, на входе/выходе 55°С/45°С | Темп, на входе/выходе 60°С/40°С | Темп, на входе/выходе 80°С/6О°С | |||||||||||
Расход воздуха | Темп. возд. на входе | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. |
[мЗ/с] | [°С] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] |
1300 | +10 | 10,8 | 33,8 | 0,26 | 12 | 10,2 | 32,5 | 0,12 | 3 | 16,2 | 45,9 | 0,20 | 7 |
2000 | +10 | 13,9 | 29,9 | 0,33 | 18 | 13,0 | 28,6 | 0,16 | 5 | 20,9 | 39,9 | 0,25 | 10 |
1300 | + 15 | 9,3 | 35,9 | 0,22 | 9 | 8,7 | 34,5 | 0,11 | 2 | 14,7 | 48,1 | 0,18 | 5 |
2000 | + 15 | 12,0 | 32,5 | 0,29 | 14 | 11,0 | 31,1 | 0,13 | 4 | 18,9 | 42,6 | 0,23 | 9 |
1300 | +20 | 7,8 | 37,9 | 0,19 | 7 | 6,9 | 35,7 | 0,08 | см | 13,2 | 50,2 | 0,16 | 5 |
2000 | +20 | 10,1 | 35,0 | 0,24 | 10 | 9,1 | 33,6 | 0,11 | СО | 17,0 | 45,2 | 0,21 | 7 |
Производительность FHC 40
Темп, на входе/выходе 55°С/45°С | Темп, на входе/выходе 60°С/40°С | Темп, на входе/выходе 80°С/6О°С | |||||||||||
Расход воздуха | Темп. возд. на входе | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. | Производит-ть | Темп. возд. | Расход воды | Перепад вод.давл. |
[мЗ/с] | [°С] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кПа] |
2500 | + 10 | 21,3 | 34,5 | 0,51 | 11 | 20,2 | 33,2 | 0,24 | 3 | 32,1 | 46,9 | 0,39 | 6 |
3900 | + 10 | 27,7 | 30,4 | 0,67 | 17 | 26,0 | 29,1 | 0,31 | 4 | 41,7 | 40,7 | 0,51 | 10 |
2500 | + 15 | 18,4 | 36,5 | 0,44 | 8 | 17,3 | 35,2 | 0,21 | 2 | 29,2 | 49,1 | 0,36 | 5 |
3900 | + 15 | 23,9 | 32,9 | 0,58 | 13 | 22,2 | 31,6 | 0,27 | 3 | 37,8 | 43,3 | 0,46 | 8 |
2500 | +20 | 15,5 | 38,5 | 0,38 | 9 | 13,6 | 36,2 | 0,16 | 1 | 26,2 | 51,1 | 0,32 | 4 |
3900 | +20 | 20,2 | 35,4 | 0,49 | 10 | 18,4 | 34,0 | 0,22 | 2 | 34,0 | 45,9 | 0,41 | 7 |
Смотрите так же:
Тепловентиляторы Systemair
Переносные тепловентиляторы: Systemair Proff
Переносные тепловентиляторы: Systemair FHW