![]() |
![]() |
Водяной нагрев |
Преимущества
|
![]() |
![]() |
Рекомендации по применению
FHW — серия компактных высокоэффективных тепловентиляторов с водяным теплообменником. Предназначены для обогрева производственных цехов, товарных складов, мастерских, магазинов, торговых центров, конференц-залов и других аналогичных помещений, к которым предъявляются высокие требования к уровню шума. Воздух нагревается при прохождении через водяной теплообменник, при этом уровень шума минимален, например, для модели FHW 12 составляет 35 дБ[А].
Конструкция
Тепловентилятор состоит из осевого вентилятора и водяного теплообменника, установленных в корозионно-стойком, оцинкованном стальном корпусе. Все модели оснащены решетками с независимым регулированием положения жалюзи, что позволяет подавать воздух в любом направлении.
Регулирование скорости
Предусмотрено несколько скоростей вентилятора. Нагреваемый воздух можно смешивать с наружным воздухом в смесительной камере. Поставляются различные принадлежности для регулировки.
Монтаж
Тепловентилятор крепится на стене или потолке. Нижняя и верхняя панели корпуса легко демонтируются. На корпусе имеются петли для облегчения монтажа и сервисного обслуживания, Подвод водяных труб осуществляется слева или справа.
Сертификаты
Сертификат соответствия РФ, Украины, SEMKO, стандарт СЕ.
Основные размеры
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | А | В | С | D | Е | F | G | Н | I | 0 |
FHW12 | 580 | 525 | 65 | 340 | 470 | 60 | 60 | 60 | 80 | 18 |
FHW22 | 725 | 680 | 40 | 370 | 620 | 60 | 60 | 60 | 80 | 22 |
FHW32/33 | 855 | 820 | 80 | 450 | 725 | 70 | 85 | 60 | 125 | 28 |
Технические характеристики
FHW12 | FHW22 | FHW32 | FHW33 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 12/17 | 23/30 | 28/50 | 36/65 |
Напряжение | В | 230В 1~ | 230В 1 ~ | 230В 1~ | 230В 1 ~ |
Ток | А | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 |
Объем водяной секции | л | 1.9 | 3.2 | 4.8 | 6.5 |
Расход воздуха | м3/ч | 1080/2340 | 1800/4070 | 2430/6190 | 2260/5710 |
Уровень шума | ДБ(А) | 35/49 | 41/52 | 93/60 | 38/60 |
Вес | кг | 25 | 30 | 40 | 45 |
Класс защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
Артикул | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | |
Цена | Евро | 757,0 | 1071,0 | 1326,0 | 1418,0 |
Температура воды на входе/выходе 90/70 °С
Темп, воздуха на входе = -15°С | Темп, воздуха на входе = 0°С | Темп, воздуха на входе= +15’С | |||||||||
Модель | Скорость вентил. | Расход воздуха | Мощность | Темп.возд на выходе | Расход воды | Мощность | Темп.возд на выходе | Расход воды | Мощность | Темп.возд на выходе | Расход воды |
[м3/с] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кВт] | [°С] | [л/с] | ||
FHW12 | Макс. | 0.65 | 26.5 | 18.4 | 0.31 | 20.8 | 26.3 | 0.24 | 15.1 | 34.1 | 0.18 |
3 | 0.51 | 23.0 | 21.9 | 0.27 | 18.1 | 29.0 | 0.21 | 13.2 | 36.2 | 0.15 | |
2 | 0.42 | 20.4 | 24.8 | 0.24 | 16.1 | 31.4 | 0.19 | 11.8 | 37.9 | 0.14 | |
1 | 0.30 | 16.5 | 30.1 | 0.19 | 13.1 | 35.6 | 0.15 | 9.60 | 41.1 | 0.11 | |
FHW22 | Макс. | 1.13 | 47.2 | 19.2 | 0.56 | 37.2 | 27.0 | 0.44 | 27.2 | 34.7 | 0.32 |
3 | 0.91 | 41.5 | 22.4 | 0.49 | 32.8 | 29.5 | 0.39 | 24.0 | 36.6 | 0.28 | |
2 | 0.64 | 33.4 | 27.8 | 0.39 | 26.5 | 33.9 | 0.31 | 19.4 | 39.9 | 0.23 | |
1 | 0.50 | 28.5 | 31.8 | 0.34 | 22.6 | 37.1 | 0.27 | 16.7 | 42.3 | 0.19 | |
FHW32 | 5 | 1.72 | 69.2 | 18.0 | 1.82 | 54.4 | 25.9 | 0.65 | 39.6 | 33.9 | 0.47 |
4 | 1.44 | 62.4 | 20.5 | 0.74 | 49.1 | 27.9 | 0.58 | 35.8 | 35.4 | 0.42 | |
3 | 1.03 | 51.0 | 25.5 | 0.60 | 40.2 | 32.0 | 0.47 | 29.4 | 38.4 | 0.35 | |
2 | 0.67 | 38.7 | 32.4 | 0.46 | 30.7 | 37.5 | 0.36 | 22.5 | 45.5 | 0.26 | |
FHW33 | 5 | 1.59 | 89.2 | 31.0 | 1.06 | 70.7 | 36.4 | 0.84 | 52.2 | 41.9 | 062 |
4 | 1.30 | 78.2 | 34.3 | 1.93 | 62.1 | 39.1 | 0.74 | 45.9 | 43.9 | 054 | |
3 | 0.88 | 59.8 | 40.7 | 0.71 | 47.6 | 44.4 | 0.56 | 35.4 | 48.0 | 0.42 | |
2 | 0.63 | 47.0 | 46.1 | 0.56 | 37.5 | 48.8 | 0.44 | 28.0 | 51.4 | 0.33 |
Температура воды на входе/выходе 80/60°С
Темп, воздуха на входе = -15°С | Темп, воздуха на входе = 0°С | Темп, воздуха на входе= +15’С | |||||||||
Модель | Скорость вентил. | Расход воздуха | Мощность | Темп.возд на выходе | Расход воды | Мощность | Темп.возд на выходе | Расход воды | Мощность | Темп.возд на выходе | Расход воды |
[м3/с] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кВт] | [°С] | [л/с] | [кВт] | ГС] | [л/с] | ||
FHW12 | Макс. | 0.65 | 30.5 | 23.4 | 0.36 | 24.8 ‘ | 31.3 | 0.29 | 19.1 | 39.1 | 0.22 |
3 | 0.51 | 26.4 | 27.4 | 0.31 | 21.5 | 34.5 | 0.25 | 16.6 | 41.7 | 0.19 | |
2 | 0.42 | 23.4 | 30.7 | 0.27 | 19.1 | 37.3 | 0.22 | 14.8 | 43.8 | 0.17 | |
1 | 0.30 | 18.9 | 36.7 | 0.22 | 15.5 | 42.2 | 0.18 | 12.0 | 47.8 | 0.14 | |
FHW22 | Макс. | 1.13 | 54.2 | 24.3 | 0.64 | 44.2 | 32.0 | 0.52 | 34.2 | 39.8 | 0.40 |
3 | 0.91 | 47.6 | 27.8 | 0.56 | 38.9 | 35.0 | 0.46 | 30.1 | 42.1 | 0.35 | |
2 | 0.64 | 38.3 | 34.0 | 0.45 | 31.3 | 40.1 | 0.37 | 24.3 | 46.1 | 0.29 | |
1 | 0.50 | 32.6 | 38.5 | 0.43 | 26.7 | 43.8 | 0.31 | 20.8 | 49.1 | 0.24 | |
FHW32 | 5 | 1.72 | 79.6 | 22.9 | 0.95 | 64.8 | 30.9 | 0.77 | 50.0 | 38.8 | 0.59 |
4 | 1.44 | 71.1 | 25.8 | 0.85 | 58.4 | 33.2 | 0.69 | 45 1 | 40.6 | 0.53 | |
3 | 1.03 | 58.5 | 29.2 | 0.69 | 47.7 | 37.9 | 0.56 | 36.9 | 44.4 | 0.44 | |
2 | 0.67 | 44.4 | 31.5 | 0.52 | 36.3 | 44.4 | 0.43 | 28.2 | 49.5 | 0.33 | |
FHW33 | 5 | 1.59 | 102.0 | 37.5 | 1.21 | 83.5 | 43.0 | 0.99 | 65.0 | 48.5 | 0.77 |
4 | 1.30 | 89.2 | 41.2 | 1.06 | 73.2 | 46.1 | 0.87 | 57.1 | 51.0 | 0.68 | |
3 | 0.88 | 68.2 | 48.5 | 0.81 | 56.0 | 52.2 | 0.66 | 43.8 | 55.8 | 0.52 | |
2 | 0.63 | 53.4 | 54.5 | 0.63 | 44.0 | 57.2 | 0.52 | 34.6 | 59.9 | 0.41 |
Шумовые характеристики
Модель | Скорость вентилятора | Уровень звук. давл. Lp [ДБ(А)] | Уровень звук. мощн. Lw [ДБ(А)] | Октавные полосы частот (Гц): | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
FHW12 | 3 | 49 | 65 | 31 | 48 | 59 | 60 | 60 | 58 | 50 | 43 |
2 | 43 | 59 | 32 | 42 | 54 | 54 | 53 | 50 | 42 | 35 | |
1 | 35 | 51 | 34 | 37 | 47 | 44 | 44 | 40 | 29 | 21 | |
FHW22 | 3 | 52 | 68 | 69 | 74 | 69 | 61 | 63 | 61 | 54 | 47 |
2 | 47 | 63 | 55 | 57 | 62 | 58 | 59 | 57 | 50 | 44 | |
1 | 41 | 57 | 57 | 52 | 57 | 53 | 53 | 51 | 42 | 37 | |
FHW32 | 5 | 60 | 76 | 62 | 77 | 75 | 70 | 72 | 70 | 61 | 54 |
4 | 56 | 72 | 60 | 68 | 69 | 66 | 69 | 65 | 56 | 49 | |
3 | 47 | 63 | 66 | 64 | 63 | 60 | 60 | 54 | 45 | 37 | |
2 | 39 | 55 | 59 | 60 | 57 | 53 | 49 | 43 | 33 | 25 | |
FHW33 | 5 | 60 | 76 | 68 | 75 | 75 | 69 | 72 | 69 | 61 | 53 |
4 | 55 | 71 | 64 | 67 | 67 | 65 | 68 | 64 | 55 | 48 |
Lw = Уровень звуковой мощности, Lp = Уровень звукового давления.
LpA рассчитано при следующих условиях: Расстояние до вентилятора 5 м. Коэффициент направленности: 2.
Эквивалентная площадь поглощения: 200 м2. Все испытания приведены в соответствии с BS148, AMCA, стандартами 210-85 и DIN 24163.
Расход воздуха и дальнобойность струи
Модель | Скорость-вентил. | Частота вращения [об/мин] | Расход воздуха [м»/с] [муч] | Расход воздуха *1 при установленных доп. принадлежностях [м3/с] [м3/ч] | Дальнобойность струи *2 [м] | ||
FHW12 | Мах | 1350 | 0.65 | 2340 | 0.47 | 1700 | 6.5 |
3 | 1100 | 0.51 | 1840 | 0.33 | 1175 | 5.5 | |
2 | 940 | 0.42 | 1510 | — | — | 4.0 | |
1 | 680 | 0.30 | 1080 | — | — | 3.0 | |
FHW22 | Мах | 1420 | 1.13 | 4070 | 067 | 2400 | 8.5 |
со | 1150 | 0.91 | 3280 | 0.47 | 1700 | 7.5 | |
2 | 900 | 0.64 | 2300 | — | — | 5.5 | |
1 | 750 | 0.50 | 1800 | — | — | 4.0 | |
FHW32 | 5 | 930 | 1.72 | 6190 | 1.23 | 4430 | 11.0 |
4 | 790 | 1.44 | 5180 | 0.95 | 3420 | 9.0 | |
3 | 570 | 1.03 | 3710 | 0.61 | 2210 | 7.0 | |
2 | 390 | 0.67 | 2430 | — | — | 5.5 | |
FHW33 | 5 | 930 | 1.59 | 5710 | 1.19 | 4270 | 10.0 |
4 | 775 | 1.30 | 4680 | 0.89 | 3200 | 8.0 | |
3 | 540 | 0.88 | 3170 | 0.59 | 2130 | 6.5 | |
2 | 390 | 0.63 | 2260 | __ | ___ | 5.0 |
*1) С установленной секцией фильтра, смесительной камерой и наружной настенной решеткой. Обратите внимание на то, что при наличии только смесительной камеры и наружной настенной решетки, расход воздуха уменьшается незначительно.
*2) Значение дальнобойности струи приведены для агрегата с установленной горизонтальной воздухораспределительной решеткой с регулируемыми жалюзи и измерены при следующих условиях: температура на входе +40°С и комнатная температура +18°С. Дальнобойность струи определяется как расстояние от воздуховыпускного отверстия доя точки, в которой скорость потока воздуха составляет 0,2 м/с (расстояние измеряется по нарправлению воздушного потока из тепловентилятора).
Гидравлическое сопротивление водяной секции FHW
Гидравлическое сопротивление регуляторов и клапанов
Гидравлическое сопротивление приведено для средней температуры 70 °С (PVV 80/60). Для других значений температуры воды гидравлическое сопротивление необходимо умножить на коэффициент К.
Средняя температура воды, °С | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Коэффициент К | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.93 |
Монтаж
Тепловентиляторы серии FHW выполнены и поставляются с водяной нагревательной секцией, вентилятором и фронтальными жалюзи в едином корпусе. Две монтажные скобы для подвески тепловентилятора на стену или потолок заказываются дополнительно.
Для горизонтально распределения воздушного потока тепловентилятор при помощи монтажных скос коепится на стену, а при необходимости распределения воздушного потока в вертикальном направлении — на потолок. При креплении на стену или к потолку соединительные патрубки тепловентилятора могут быть направлены налево или направо. Не направляйте их вниз или вверх.
Рекомендуем производить установку агрегата так, как показано на рисунке на с. 105.
Установка на стене
При креплении вентилятора к стене следует произвести разметку необходимых отверстий. Для крепления монтажных скоб на тепловентилятор используйте прилагаемые винты. Обратите внимание, что прочностные характеристики материала стены и крепежа скоб к стене должны соответствовать выбранному варианту крепления.
Камера смешения FHWMC и/или секция фильтра FHWF крепятся к тепловентилятору винтами. Мотор привода закреплен на оси заслонки камеры смешения. При использовании вентилятора только с секцией фильтра (без камеры смешения) необходимо применять секцию рециркуляции FHWD. Для подвода канального воздуховода к камере смешения открутите три винта, которые крепят круглую защитную решетку, и присоедините воздуховод. Для обеспечения жесткости всей конструкции применяйте необходимые опоры, растяжки и т.п. с надлежащим их креплением к стене или потолку. Обращаем Ваше внимание, что все корпуса принадлежностей покрываются лаком при поставке.
Для защиты воздухонагревательной секции FHW может оснащаться сетчатым воздушным фильтром грубой очистки FHWFN, который поставляется дополнительно. Он применяется в тех случаях, когда не используется секция фильтра FHWF. Для его установки верхняя и нижняя крышка снимаются и фильтр устанавливается перед теплообменником на специальные направляющие.
Для смещения воздушного потока в боковые стороны необходимо использовать дополнительные жалюзи FHWAD. В базовой комплектации тепловентилятор оборудован только жалюзи, направляющими поток по вертикали. Секция FHWAD монтируется поверх штатных жалюзи и фиксируется винтами.
Потолочная установка
Потолочная установка производится аналогично настенной. В случае, когда предполагается установка FHW с секциями фильтра и рециркуляции, секции соединяются между собой внизу, а затем вся конструкция крепится к потолку. Несущие характеристики конструкций перекрытия и выбор крепежных деталей должны соответствовать указанному варианту крепления.
Для возможности дренажа и удаления воздуха необходимо предусмотреть специальные вентили. Воздушный клапан располагается в верхней точке, а дренажный вентиль в нижней. Они монтируются снаружи FHW и не входят в комплект поставки. В случаях, когда существует опасность заморозки водяной воздухонагревательной секции (например, при работе камеры смешения в зимний сезон), следует устанавливать внешнюю автоматику защиты от замерзания.
Электрическое подключение
Подключение должно производиться квалифицированным электриком с соблюдением соответствующих норм. Подключение к сети через 3-х полюсной автомат защиты с воздушным зазором не менее Змм.
Для моделей FHW12 и FHW22 двигатель вентилятора соединяется кабелем с клеммной коробкой, расположенной внутри корпуса. Для моделей FHW32 и FHW33 питающий кабель подсоединяется непосредственно к клеммам двигателя вентилятора.
Управление мощностью и воздушным потоком
Модели FHW12 и FHW22 в стандартном исполнении позволяют осуществить выбор необходимого режима скорости-(см.электрич.схемы на с.106-107). Двигатели моделей FHW32 и FHW33 позволяют установить один вариант скоростного режима.
Для регулирования скорости воздушного потока используйте 3-х ступенчатые регуляторы скорости FHWR3 и FHWR3A или трансформаторы RE3 или RE7. Температура регулируется термостатами SR121, SR122 или RT 0-30.
Подача и расход воды регулируются с помощью следующих аксессуаров: FHWSV20/25 (запорные клапаны), FHWAV20/25 (регулирующие клапаны), FHW2RV20/25 (2-х ходовые регулирующие клапаны) и FHWACT (электропривод для водяного клапана).
Монтаж тепловентиляторов серии FHW
Модель | Наименование | Артикул | Цена |
FHWMC1 | Смесительная камера FHW12 | 10780 | 336,00 |
FHWMC2 | Смесительная камера FHW22 | 10781 | 427,00 |
FHWMC3 | Смесительная камера FHW32/33 | 10782 | 512,00 |
FHWD1 | Секция рециркуляционного воздуха FHW12 | 10783 | 79,00 |
FHWD2 | Секция рециркуляционного воздуха FHW22 | 10784 | 97,00 |
FHWD3 | Секция рециркуляционного воздуха FHW32/33 | 10785 | 109,00 |
FHWF1 | Секция фильтра FHW12 | 10786 | 328,00 |
FHWF2 | Секция фильтра FHW22 | 10787 | 407,00 |
FHWF3 | Секция фильтра FHW32/33 | 10788 | 511,00 |
FHWFN1 | Сетчатый фильтр FHW12 | 10789 | 106,00 |
FHWFN2 | Сетчатый фильтр FHW22 | 10790 | 121,00 |
FHWFN3 | Сетчатый фильтр FHW32/33 | 10791 | 146,00 |
FHWC1 | Кронштейны FHW12 (комплект 2 шт.) | 10792 | 66,00 |
FHWC2 | Кронштейны FHW22 (комплект 2 шт.) | 10793 | 69,00 |
FHWC3 | Кронштейны FHW32/33 (комплект 2 шт.) | 10794 | 86,00 |
FHWAD 1 | Воздухораспределительная решетка FHW12 | 10795 | 146,00 |
FHWAD2 | Воздухораспределительная решетка FHW22 | 10796 | 177,00 |
FHWAD3 | Воздухораспределительная решетка FHW32/33 | 10797 | 213,00 |
FHWWG1 | Наружная настенная решетка FHW12 | 10800 | 125,00 |
FHWWG2 | Наружная настенная решетка FHW22 | 10801 | 165,00 |
FHWWG3 | Наружная настенная решетка FHW32/33 | 10802 | 213,00 |
FHWEF1 | EU3 дополнительный фильтр 1 | 10890 | 52,00 |
FHWEF2 | EU3 дополнительный фильтр 2 | 10891 | 64,00 |
FHWEF3 | EU3 дополнительный фильтр 3 | 10892 | 70,00 |
Электрические схемы FHW 12/22
Скорость вентиляторов предварительно установлена, регулирование не производится | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемычки сняты: вентилятор установлен в положение 1 (низкая скорость) | Параметры конденсаторов в FHW | Конфигурация перемычек для средней скорости вентилятора (положение 2) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
Автоматический регулятор температуры FHWR3A | Термостат SR121 (IP55) и 3-ступенчатый регулятор FHWR3 |
---|---|
![]() |
![]() |
Термостат RT 0-30 (IP30) и трехступенчатый регулятор FHWR3 | Трехступенчатый регулятор FHWR3 с функцией ночного режима работы и электронным реле REX 2000 |
![]() |
![]() |
Скорость вентилятора максимальная, регулирование не производится | RE7 с функцией ночного режима работы и электронным реле времени MicroRex D21 Plus |
![]() |
![]() |
Термостат SR121 (IP5-4) и 5-ступенчатый регулятор с RE3 или RE7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же:
Тепловентиляторы Systemair
Переносные тепловентиляторы: Systemair Proff
Переносные тепловентиляторы: Systemair FHC