Технические характеристики Systemair FHW

Systemair — HeatMaster FHW
Макс. теплопроизводительность 65 кВт

Температура воды на входе/выходе 90/70 °С

Температура воздуха на входе = -15 °С Температура воздуха на входе = 0 °С Температура воздуха на входе = +15 °С
Типоразмер вентилятора Скорость Расход воздуха, м3 Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с
FHW12 Мах 0,65 26,5 18,4 0,31 20,8 26,3 0,24 15,1 34,1 0,18
3 0,51 23,0 21,9 0,27 18,1 29,0 0,21 13,2 36,2 0,15
2 0,42 20,4 24,8 0,24 16,1 31,4 0,19 11,8 37,9 0,14
1 0,30 16,5 30,1 0,19 13,1 35,6 0,15 9,60 41,1 0,11
FHW22 Мах 1,13 47,2 19,2 0,56 37,2 27,0 0,44 27,2 34,7 0,32
3 0,91 41,5 22,4 0,49 32,8 29,5 0,39 24,0 36,6 0,28
2 0,64 33,4 27,8 0,39 26,5 33,9 0,31 19,4 39,9 0,23
1 0,50 28,5 31,8 0,34 22,6 37,1 0,27 16,7 42,3 0,19
FHW32 5 1,72 69,2 18,0 1,82 54,4 25,9 0,65 39,6 33,9 0,47
4 1,44 62,4 20,5 0,74 49,1 27,9 0,58 35,8 35,4 0,42
3 1,03 51,0 25,5 0,60 40,2 32,0 0,47 29,4 38,4 0,35
2 0,67 38,7 32,4 0,46 30,7 37,5 0,36 22,5 45,5 0,26
FHW33 5 1,59 89,2 31,0 1,06 70,7 36,4 0,84 52,2 41,9 0,62
4 1,30 78,2 34,3 1,93 62,1 39,1 0,74 45,9 43,9 0,54
3 0,88 59,8 40,7 0,71 47,6 44,4 0,56 35,4 48,0 0,42
2 0,63 47,0 46,1 0,56 37,5 48,8 0,44 28,0 51,4 0,33

Systemair — HeatMaster FHW
Макс. теплопроизводительность 65 кВт

Температура воды на входе/выходе 80/60 °С

Температура воздуха на входе = -15 °С Температура воздуха на входе = 0 °С Температура воздуха на входе = +15 °С
Типоразмер вентилятора Скорость Расход воздуха, м3 Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с
FHW12 Мах 0,65 30,5 23,4 0,36 24,8 31,3 0,29 19,1 39,1 0,22
3 0,51 26,4 27,4 0,31 21,5 34,5 0,25 16,6 41,7 0,19
2 0,42 23,4 30,7 0,27 19,1 37,3 0,22 14,8 43,8 0,17
1 0,30 18,9 36,7 0,22 15,5 42,2 0,18 12,0 47,8 0,14
FHW22 Мах 1,13 54,2 24,3 0,46 44,2 32,0 0,52 34,2 39,8 0,40
3 0,91 47,6 27,8 0,56 38,9 35,0 0,46 30,1 42,1 0,35
2 0,64 38,3 34,0 0,45 31,3 40,1 0,37 24,3 46,1 0,29
1 0,50 32,6 38,5 0,43 26,7 43,8 0,31 20,8 49,1 0,24
FHW32 5 1,72 79,6 22,9 0,95 64,8 30,9 0,77 50,0 38,8 0,59
4 1,44 71,1 25,8 0,85 58,4 33,2 0,69 45,1 40,6 0,53
3 1,03 58,5 29,2 0,69 47,7 37,9 0,56 36,9 44,4 0,44
2 0,67 44,4 31,5 0,52 36,3 44,4 0,43 28,2 49,5 0,33
FHW33 5 1,59 102,0 37,5 1,21 83,5 43,0 0,99 65,0 48,5 0,77
4 1,30 89,2 41,2 10,6 73,2 46,1 0,87 57,1 51,0 0,68
3 0,88 68,2 48,5 0,81 56,0 52,2 0,66 43,8 55,8 0,52
2 0,63 53,4 54,5 0,63 44,0 57,2 0,52 34,6 59,9 0,41

Systemair — HeatMaster FHW
Макс. теплопроизводительность 65 кВт

Температура воды на входе/выходе 60/40 °С

Температура воздуха на входе = -15 °С Температура воздуха на входе = 0 °С Температура воздуха на входе = +15 °С
Типоразмер вентилятора Скорость Расход воздуха, м3 Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с
FHW12 Мах 0,65 22,5 13,4 0,26 16,8 21,2 0,20 11,1 29,0 0,13
3 0,51 19,5 16,4 0,23 14,6 23,5 0,17 9,7 30,6 0,11
2 0,42 17,4 18,9 0,20 13,0 25,5 0,15 8,7 32,0 0,10
1 0,30 14,1 23,5 0,16 10,6 29,0 0,12 7,1 34,4 0,08
FHW22 Мах 1,13 40,2 14,2 0,48 30,2 21,9 0,36 20,2 29,6 0,24
3 0,91 35,4 16,9 0,42 26,7 24,0 0,31 17,8 31,0 0,21
2 0,64 28,6 21,6 0,34 21,6 27,6 0,25 14,5 33,6 0,17
1 0,50 24,4 25,0 0,29 18,5 30,3 0,22 12,5 35,5 0,14
FHW32 5 1,72 58,8 13,0 0,70 44,0 21,0 0,52 29,0 28,9 0,34
4 1,44 53,1 15,2 0,63 39,8 22,6 0,47 26,4 30,0 0,31
3 1,03 43,4 19,5 0,51 32,6 26,0 0,38 21,8 32,2 0,26
2 0,67 33,1 25,5 0,40 25,0 30,6 0,29 16,8 35,5 0,20
FHW33 5 1,59 76,4 24,4 0,91 57,9 29,8 0,69 39,2 35,2 0,46
4 1,30 67,0 27,2 0,79 50,9 32,1 0,60 34,5 36,8 0,40
3 0,88 51,4 32,9 0,61 39,2 36,5 0,46 26,8 40,0 0,32
2 0,63 40,5 37, 0,48 31,0 40,3 0,36 21,4 42,8 0,25

Systemair — HeatMaster FHW
Макс. теплопроизводительность 65 кВт

Температура воды на входе/выходе 60/30 °С

Температура воздуха на входе = -15 °С Температура воздуха на входе = 0 °С Температура воздуха на входе = +15 °С
Типоразмер вентилятора Скорость Расход воздуха, м3 Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с Теплопроизво-дительность, кВт Температура воздуха на выходе, °С Расход воды, л/с
FHW12 Мах 0,65 19,4 9,5 0,15 13,7 17,2 0,10 7,8 24,8 0,06
3 0,51 16,9 12,2 0,13 12,0 19,2 0,09 6,9 26,1 0,05
2 0,42 12,1 14,5 0,12 10,7 20,9 0,08 6,2 27,1 0,04
1 0,30 12,3 18,7 0,09 8,8 21,1 0,07 5,2 29,1 0,04
FHW22 Мах 1,13 35,1 10,4 0,27 24,9 18,1 0,19 14,5 25,5 0,11
3 0,91 31,0 12,9 0,24 22,1 19,9 0,17 12,9 26,7 0,10
2 0,64 25,2 17,2 0,20 18,1 23,1 0,14 10,7 28,7 0,08
1 0,50 21,6 20,4 0,17 15,6 25,5 0,12 9,3 30,2 0,07
FHW32 5 1,72 50,8 9,2 0,40 35,8 17,1 0,28 24,5 24,8 0,16
4 1,44 45,9 11,1 0,36 32,5 18,5 0,25 18,7 25,6 0,14
3 1,03 37,8 15,1 0,30 26,9 21,4 0,21 15,6 27,4 0,12
2 0,67 29,1 20,6 0,23 20,9 25,5 0,16 12,3 30,0 0,09
FHW33 5 1,59 67,8 19,9 0,53 45,9 25,2 0,38 29,3 30,1 0,23
4 1,30 59,7 22,6 0,47 43,2 27,2 0,34 26,1 31,4 0,20
3 0,88 46,2 28,0 0,36 33,7 31,4 0,26 20,6 34,2 0,16
2 0,63 36,7 32,7 0,29 26,9 35,0 0,21 16,7 36,7 0,31